下列信用卡客户因您在我行的信用卡透支已逾期,办卡时预留电话变更未及时告知,我行无法与你取得联系,现予以公告,请您在公告30日内归还所欠信用卡透支款并与发卡网点取得联系,申请修改信用卡相关信息。我行将视情况保留采取进一步法律措施的权利。
中国农业银行股份有限公司新宁县支行
2021年9月26日
中国农业银行股份有限公司邵阳分行信用卡催收清单
序号 姓名 身份证号 本金
1 艾桂常 4305281978****3335 4233.62
2 曹 琳 4305281964****3371 17471.58
3 曾 兵 4305281985****3134 19999.23
4 曾德江 4305281983****7352 7998.95
5 曾润英 4305281976****7488 12345.07
6 曾旭梅 3505241987****7721 4721.78
7 陈 兵 4305281996****0516 3726.38
8 陈春艳 4305281981****334X 14963.68
9 陈 飞 4305281988****9318 8521.03
10 陈红伍 4305231986****7612 2771.33
11 陈 瑾 4305281974****0019 5137.25
12 陈珊珊 4305281991****0244 9097.09
13 陈 祥 4305281982****1316 44736.5
14 陈小周 4305281968****3816 4942.4
15 陈艳玲 4305281986****1321 9319.73
16 陈志高 4305281975****0014 27951.5
17 陈中佑 4305281986****3099 1113.07
18 陈忠祥 4305281988****3811 3501.19
19 达世清 4305281975****0018 19995.82
20 戴玮礽 4305281974****1074 3967
21 戴先悟 4305281971****0011 16119.87
22 邓光智 4305281984****0230 17688.38
23 邓海艳 4305281981****0229 19653.34
24 邓菊香 4305221972****1444 24867.83
25 邓 玲 4305281987****132X 11677.63
26 邓湘红 4305281965****0022 2620.52
27 顾海峰 4305281987****7372 26354.84
28 郭姣艳 4305281976****0224 28640.05
29 郭艳群 4305281974****0021 4356.76
30 郭钊明 4326251976****001X 19963.47
31 何冬祥 4305281978****3059 17816.29
32 何曲波 4305281986****4077 9886.02
33 何双喜 4305281989****131X 9423.68
34 何 顺 4305281988****3073 1964.67
35 贺 炜 4302041981****3059 8590.61
36 胡林峰 4305281995****735X 24302.98
37 胡先凤 4211811984****1323 12659.91
38 黄 河 3604271983****0010 2617.76
39 黄 涛 4305281992****3050 322.17
40 贾军华 4305281978****3070 8484.23
41 贾媛媛 4305281995****0221 13544.51
42 姜 琳 4326251983****0029 3954.98
43 蒋建明 4326251968****9619 9994
44 蒋 宽 4305281990****0012 15999.09
45 蒋理斌 4305281975****2819 28807.39
序号 姓名 身份证号 本金
46 蒋肖勇 4305281975****7915 5819.79
47 蒋雄彬 4305281984****7396 9996.99
48 蒋业祥 4305281974****0013 9951.08
49 蒋重秭 4305281982****7917 7795.03
50 康 中 4305281997****4051 4932.57
51 兰海军 4305281988****5359 9769.96
52 雷阳红 4305281983****3076 3456.53
53 雷贻成 4305281986****3337 9886.91
54 冷立群 4305281983****7353 74843.63
55 冷祥起 4305281980****8254 12436.47
56 黎书林 4305281980****3062 27080.28
57 黎勇平 4305231989****6655 19968.85
58 李百忍 4305281988****0219 3833
59 李春萍 4326251973****0025 29444.35
60 李丁英 4305281976****8242 19923.7
61 李光俊 4305281989****0231 21308.89
62 李光平 4305281992****0218 2414.07
63 李海亮 4305281989****0214 863.5
64 李洪卫 4305281977****3107 6958.54
65 李焕梅 4305281988****8255 11080.27
66 李辉楚 4305211980****1192 4058.12
67 李慧玲 4305281971****0029 19664.6
68 李 舰 4305281983****0234 27640.85
69 李晶晶 4305281991****0660 6975.36
70 李 军 4301111983****2874 3200.65
71 李丽珍 4305281986****1328 3154.82
72 李龙军 4305281985****7453 8683.05
73 李梦园 4305281988****024X 21557.81
74 李 敏 4305281982****4051 1999.36
75 李鹏飞 4305281988****7371 3903.19
76 李桥保 4305281999****5352 4999.94
77 李青峰 4305281989****0058 19862.77
78 李青林 4305281983****1343 1902.3
79 李清立 4305281989****2815 6633.02
80 李 沙 4305281989****0266 19077.16
81 李曙良 4305281974****0013 9998.77
82 李述录 4304021968****1012 11707.01
83 李述强 4305281987****3051 17404.27
84 李斯旺 4305281967****0518 48924.91
85 李松华 4305281990****022X 5661.46
86 李天柱 4305281993****1312 4029.83
87 李文玲 4305281990****2829 9954.28
88 李文明 4305281965****0034 29839.95
89 李雯霞 4305281989****8221 7962
90 李小辉 4305281988****001X 6495.8
序号 姓名 身份证号 本金
91 李 新 4305281986****0014 19716.4
92 李 轩 4305281989****0012 19993.28
93 李彦勋 4305281987****0014 11554.53
94 李 叶 4305281970****0044 16255.81
95 李有雄 4305281985****0615 9938.6
96 李祝良 4305281984****2818 14354.5
97 廖建新 4305281977****0032 8141.13
98 林和良 4305281973****5353 4511.56
99 林 玲 4305281992****024X 11798.38
100 林 勇 4305281989****0230 2986
101 刘春红 4305281982****1084 15170.8
102 刘海波 4305281977****0025 15932.22
103 刘海柱 4305281990****1336 8758.21
104 刘 辉 4305281979****9654 4751.76
105 刘佳明 4305281990****5398 9930.91
106 刘兰云 4305281990****3825 6112.65
107 刘念红 4305281974****003X 8984.18
108 刘 祥 4305281972****3333 1381.44
109 刘小亮 4305281988****7356 9082.15
110 刘小英 4326251966****3825 4058.57
111 刘叙广 4305281975****3050 14102.48
112 刘艳地 4305281990****0584 9828.34
113 刘艳红 4305281974****0285 5626.94
114 刘艳青 4305281985****1061 8923.47
115 刘 原 4305281981****0058 8762.8
116 刘 柱 4301041990****5616 7210.88
117 龙海雄 4305281975****0015 4958.69
118 陆爱莲 4304051967****0046 75943.6
119 吕满平 4305281966****5872 10000
120 莫 三 4305271983****4511 14546.89
121 倪明慧 4305281986****7358 49992.98
122 倪青梅 4305281981****308X 18559.57
123 倪燕珍 4305281980****332X 15544.26
124 倪 宇 4305281995****0015 3512
125 倪子竣 4305281984****3057 9947.77
126 欧阳庚泓 4305281989****003X 19864.14
127 彭 果 4305281988****7390 18269.86
128 彭玉叶 4305281978****7406 4850.68
129 彭智忠 4305031968****1519 13190.58
130 权梁林 4305281982****0277 3354
131 申桂林 4305281983****7375 24295.18
132 舒芳叶 4305281988****5885 33409.4
133 宋怀立 4301811978****7374 2210.11
134 宋小容 4305281980****0022 30426.38
135 苏 琪 4305281963****7916 20170.2
序号 姓名 身份证号 本金
136 苏正超 4305281985****0012 2978.2
137 唐春艳 4305281990****1061 1917.13
138 唐海英 4305281981****2821 17708.23
139 唐建平 4305281981****1058 19052.98
140 唐 康 4305281988****0036 19216.05
141 唐青云 4305281984****0015 22998.24
142 唐顺香 4305281991****1105 34493.97
143 唐文江 4305281974****7371 23704.02
144 唐文鹏 4305281990****3074 4998.94
145 唐小虎 4305281973****7396 11563.16
146 唐小良 4305281964****9313 10531.28
147 唐晓玲 4305031981****2067 34479.36
148 唐子权 4305281989****0010 8797.45
149 宛 海 4305281984****3050 6610.14
150 汪晓良 4305281990****1094 5041.91
151 王柏奇 43052872****003 9697.67
152 王达亮 4326251957****0217 14891.94
153 王 芳 4305281988****0265 9474.68
154 王建平 4305281969****7371 42008
155 王 丽 4305281988****9422 19650.1
156 王 宁 4305281983****5859 6510.64
157 王 伟 4305281984****4074 8408.28
158 王祥准 4305281986****5374 14646.46
159 王玉玲 4305281967****028X 26866.06
160 吴玉梅 4305281992****586X 1851.69
161 伍慧英 4326251962****9324 5000
162 伍李源 4305281966****0010 14903.6
163 伍 微 4305281983****3342 5587.74
164 伍兴祥 4305281978****0233 4011
165 伍玉华 4305281965****4060 20414.4
166 向 阳 4305281992****021X 2386.87
167 肖成龙 4305281988****7356 1917.35
168 肖刚强 4305281991****587X 9923.84
169 肖国平 4305281968****7393 7076.11
170 肖 磊 4305281985****0013 29889.35
171 肖 平 4305241987****5698 14686.76
172 肖平安 4305281988****5891 4920.78
173 肖小刚 4305281981****7358 19990
174 肖勇波 4305281984****737X 4996.98
175 徐春燕 4305281982****3082 17703.32
176 徐飞凡 4305281992****3056 5989.19
177 徐高飞 4305281979****3065 21459.98
178 徐红军 4305281976****0048 3146.81
179 徐建新 4305281984****3056 19997.09
180 徐木林 4305281982****105X 5677.1
序号 姓名 身份证号 本金
181 徐 攀 4305281986****3056 1979.56
182 徐巧艳 4305281992****3067 22217.96
183 徐圆圆 4305281995****3067 8403.23
184 许 健 4305281991****0036 19864.14
185 许 润 4305281989****1074 58.91
186 许望桢 4305281993****0051 9959.81
187 许尤华 4305281964****4111 5022.5
188 杨成坤 4305281983****2813 14867.45
189 杨 娟 4305281986****2827 9910.5
190 杨邵宁 4305281988****4050 24508.11
191 杨小海 4305281986****7379 16837.05
192 姚 飞 4305281989****0259 9980.69
193 叶其林 5102291976****4131 4995.46
194 易南中 4305281974****0013 19354.65
195 易思恒 4305281989****0039 9998.49
196 易志刚 4305281988****7937 6034.28
197 尹春梅 4305281994****406X 27864
198 尹红礼 4305281990****4058 10228.81
199 于 佳 4305281996****1316 3326.82
200 余金铭 4305281980****0016 11991.4
201 袁 方 4305021965****151X 9990
202 苑德金 4305281963****3074 18105.71
203 苑 亮 4305281990****3050 14893.66
204 张美英 4305281981****7448 13887.13
205 张文毅 4305281984****7352 8479.96
206 张真发 5103111986****3334 5842.68
207 赵和桉 4305281966****1310 1182.7
208 郑和能 4305281993****0237 6764.91
209 周光波 4305281983****7358 8875.1
210 周光其 4305281989****7417 1540
211 周良军 4305281982****1318 4995.12
212 周 平 4305281985****7371 20000.01
213 周佐文 4305281991****2053 9452.16
214 朱登飞 4305281984****7373 9661.85
215 朱加强 4305031965****1635 1821.21
216 朱银静 4453221987****5823 6616.09
217 邹震海 4305281985****0017 14368.99
218 钟立明 4302031982****1011 44841.28
219 徐小云 4305281978****4095 9936.57
220 李晓莲 4305281972****0023 29999.64
221 王玉玲 4305281967****028X 29901.34
222 伍玉忠 4305281964****3336 28049.66
223 陈德雄 4305281966****3078 18612.94
224 伍青松 4305281979****335X 9969.24
225 江 飞 4305281988****0017 26167.22