下列客户,因你在我行的债务已逾期,办理业务时的预留联系电话和地址变更未及时告知,我行无法与你取得联系,现予以公告。请你在公告之日起30天内归还所欠债务,或与我行联系协商债务归还事宜。否则,我行将视情况保留采取进一步法律措施的权利。
中国农业银行股份有限公司邵阳大祥区支行
2021年5月31日
中国农业银行股份有限公司邵阳大祥区支行债务催收清单
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
1 唐慧玲 4305031989****4556 53338.31
2 李红华 4305021958****1026 33796.67
3 王爱明 4305231985****2349 25960.75
4 刘新华 4305111963****4510 374303.4
5 曾美丽 4305211977****6166 788914.09
6 段 玲 4305021989****1044 13068.28
7 曾丽娟 4305111976****4526 142155.1
8 何仲华 4305021967****2056 3651.58
9 王立红 4305211984****0511 209421.94
10 肖炳国 4305231955****0018 3331.63
11 谭 澍 4305251988****8512 8602.57
12 黄海泉 4305231995****6416 5890.25
13 蒋冬成 4305021966****1554 7859.68
14 邱冠勇 4305021963****0010 669937.62
15 李俐玲 4305021958****1521 79955.09
16 车杰军 4305231972****9019 8291.38
17 肖富华 4305221989****1420 12003.42
18 游元喜 4305211968****0269 18160.59
19 王海东 4305231984****7237 19438.06
20 申 丹 4305031983****1039 1090.9
21 陈 佳 4305241987****7437 11340.56
22 肖志厂 4305221984****1412 12484.54
23 杨 松 4305251982****5519 632.45
24 谢丽蓉 4305231980****7249 161400.99
25 黄平平 4305031961****0062 88649.12
26 冒才军 4305211974****0270 689.61
27 曾卫华 4305231982****7610 2168.69
28 吕志文 4305111981****2518 4072.03
29 刘宏佳 4305221993****1456 61928.83
30 李跃东 4305111975****801X 10579.28
31 廖仲能 4305111987****8035 11404.21
32 王 博 3303211977****2113 507455.18
33 邓 骥 4305811987****0535 4592.41
34 向 伟 4330021968****023X 43018.54
35 伍一波 4305231989****7615 7490.62
36 孙小虹 4305211988****0254 3177.27
37 康端生 4305111966****805X 6853.13
38 伍玉海 4305231985****7612 5533.8
39 覃小娴 4305231981****7268 31851.52
40 罗灵芝 4305211977****8068 38727.67
41 张龙华 4305231985****7233 4428.15
42 刘 峰 2304041984****0515 706.16
43 漆云国 4325031972****9122 17895.4
44 何高兴 4305221989****1413 2001.04
45 黄艳萍 4301111977****3121 12666.74
46 蒋海龙 4305111980****7514 24602.62
47 钟卓晴 4305031974****0018 11983.64
48 卢家华 4305241992****008X 11593.55
49 曾志辉 4305021968****001X 244529.25
50 赵品武 4305211988****501X482798.34
51 胡彤萍 4305021968****2024 109672.24
52 匡俊桦 43120219840****05X 12452.29
53 刘付华 4305211962****2380 297558.51
54 蒋立辉 4309231988****6913 10739.99
55 许新吾 4305221966****0060 454712.53
56 杨公平 4305021968****0538 4539.95
57 王美华 4305211970****4266 35935.67
58 何湘建 4326211962****0012 734531.64
59 刘 旭 4305031982****001X1032347.38
60 陈富荣 4305031975****1530 72044.38
61 唐 焕 4305021969****2013 943621.71
62 何连香 4305221970****5866 56493.27
63 李玉军 4305031978****1555 270265.91
64 姚四红 4305111965****5533 986010.26
65 粟曾明 4305231980****583X384013.68
66 彭 军 4305021966****0036 37678.4
67 陈小连 4305111972****8024 57795.09
68 陈 康 4305111994****4511 6390.6
69 伍青梅 4305231986****7665 8216.55
70 李 理 4305231986****7619 46328.41
71 陈卫平 4305211970****6188 10115.25
72 王承芳 3601211982****8721 604.59
73 雷裕怀 4305111981****3539 11914.15
74 颜锦文 4305231993****7222 3613.78
75 谢凤英 4326211964****8024 25315.99
76 伍碧波 4305021989****4016 7473.66
77 陈 兵 4306111978****1017 7817.29
78 夏爱军 4305031978****4018 8731.57
79 康丽平 4305111977****1518 8693.74
80 吕学明 4305221964****7817 729346.61
81 刘卫华 4305031970****0011 63919.66
82 阳文辉 4305031969****0048 14150.78
83 张超智 4305211977****0255 140534.22
84 苏歌甲 4305031977****0533 68286.81
85 罗清娥 4326261972****0025 30097.17
86 周 昱 4305031983****0014 458362.06
87 廖 朗 4305021982****0524 25454.45
88 陈雪梅 4305231981****6484 50781.75
89 钟建辉 4305021970****0018 6427
90 马甲骏 4305221983****0036 4707.94
91 肖 健 4305021974****0018 23505.41
92 唐 峰 4305031987****4517 10377.12
93 刘想平 4305211984****2375 275393.05
94 邓尧英 4305231975****3122 47901.65
95 伍晚珍 4305221956****0026 621497.33
96 曹 磊 4305031986****3032 5848.47
97 李雅丽 4305021989****0524 1151.97
98 李秀红 4305231981****7645 5844.39
99 张 华 1501031977****0010 1331.78
100 王春云 4305031965****1046 140512.9
101 舒朋程 4305251992****7430 8546.48
102 孙银树 4305221986****5891 12357.87
103 何金庭 4305031984****1510 16874.78
104 扈安海 4305021971****2517 62223.33
105 肖 翎 4305031963****2521 62435.53
106 刘 奕 4305251986****6125 52270.36
107 颜艳雄 4305111967****0521 35892.8
108 艾 庆 4305021983****0045 6269.64
109 王应有 4305031988****4516 43783.55
110 何用全 4305221979****8071 11125.17
111 黄友云 4305211969****2399 228335.67
112 肖 侃 4305031984****1011 8940.86
113 黄振芳 4521321986****2867 13642.79
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
114 谢朝辉 4305111971****0530 5655.3
115 李邵春 4305111988****4548 5209.37
116 蒋松林 4305021967****2013 230277.86
117 宁友林 4305211974****0017 278496.78
118 李桥梁 4305211979****0739 174699.51
119 罗选银 4305031957****1017 277392.69
120 陶峥科 4305211974****2390 542407.44
121 齐 琦 4305021980****1519 17269.37
122 曾焕斌 4305211962****2595 49492.59
123 曾 静 4305111984****4540 275640.9
124 张三喜 4305031988****4515 172.26
125 赵志海 4305211991****0012 307646.55
126 刘 鑫 4305031984****0012 579157.28
127 苏胜华 4305031967****1519 19231.65
128 范艳晖 4305031978****1025 7276.58
129 肖 群 6102021969****0021 316814.91
130 李伟伟 4305231990****8638 3947.17
131 王克健 4305111985****2015 18369.36
132 唐为民 4305211972****0119 281064.22
133 朱耀华 4305021968****2515 384774.47
134 陈润祺 4305031987****0510 14421.21
135 刘翊铖 4305211992****0979 3951.12
136 罗清梅 4305031984****3527 5915.24
137 肖 雄 4305021964****3019 216869.8
138 伍柳静 4305271969****4826 91609.63
139 罗小英 4305021972****3021 73894.42
140 刘宁华 4305031968****1521 84995.51
141 张金梁 4305031981****0511 15791.27
142 姚作飞 4305111972****5531 258996.16
143 李四龙 4305111973****4010 39934.98
144 马成轩 4305021964****0030 118.2
145 杨雪佳 4305221987****4882 2800.67
146 朱 莉 4305221991****0060 18468.77
147 刘让旭 4309231983****0512 23260.96
148 曾更强 4305111963****5015 220624.96
149 唐 则 4305231983****1111 22349.32
150 阮太平 4305111973****4035 20552.04
151 曾 静 5116811987****2325 11907.94
152 蔡欣汝 4305111987****2012 88913.55
153 刘宏斌 4305021965****1036 307680.9
154 肖世侦 4305111971****0013 9621.88
155 蔡小林 4305021972****0516 25932.02
156 孙 健 4324241981****6016 9619.88
157 刘 滔 4305221988****7839 21154.88
158 汪旭文 4305031989****3516 13871.54
159 贺银亮 4305231986****5829 3411.08
160 王建明 4305031969****4510 2447.7
161 秦 伟 4305021988****5056 17711.71
162 陈 路 4305231991****431X 5935.3
163 曾 平 4305211982****8771 2955.69
164 刘雨妹 4305111976****3022 6959.66
165 刘梦良 4305031987****4053 18865.32
166 刘 健 4305241997****6016 23016.46
167 陈红兵 4305021967****0084 53887.78
168 吴 磊 4305031981****1059 119609.61
169 黎富顺 4305231973****0031 22616.4
170 姚文龙 4305021994****6511 3020.11
171 徐立平 4305111962****4548 21794.97
172 刘 忠 4305211968****0270 1085650.02
173 赵叶飞 4305231978****7612 5965.83
174 刘雨行 4305231990****1117 6892.84
175 刘太平 4305111971****5558 15140.61
176 邓华生 4305221962****4959 16721.06
177 曾五祥 4305231983****5837 2334.7
178 姚 赐 4305211994****1434 111568.91
179 谢冷江 4306241986****3043 108811.47
180 廖乙军 4305231979****7698 6350.6
181 欧阳玲 4305031982****3042 11746.68
182 李贞慧 4305021984****0026 22476.76
183 彭春花 4305031993****3549 15799.34
184 张明耀 4305811982****7514 20991.82
185 李百虎 4305031973****0019 568511.14
186 隆清松 4305221990****5876 9082.92
187 颜付云 4305231984****7221 9174.3
188 杨梅梅 4210231990****2026 23852.13
189 赵建明 4305021964****2019 410.82
190 雷 敏 4305031994****2512 8844.64
191 岳邵龙 4326221962****0037 35721.41
192 何世用 4305221978****8075 408549.46
193 胡家胜 4305221982****637X 51047.63
194 王 程 4305211993****9679 2753.36
195 刘 丹 4305231989****352X 19172.09
196 卢祁英 4311211990****4729 9735.26
197 何世云 4305221972****1671 6361.99
198 朱玉波 4305221985****2699 100786.49
199 刘上阶 4305211966****029X334124.06
200 周 兵 4305231985****6611 14295.87
201 周润克 4325031988****5933 3797.16
202 伍海文 4305231994****803X 10572.63
203 邓 准 4305231990****005X 13781.01
204 黄文胜 4305031968****1633 74452.47
205 唐集中 4305031990****4514 2518.39
206 贺代钢 4305021977****2030 18389.76
207 王小军 4305021966****0529 739635.76
208 刘勇凤 4305211976****0292 121739.74
209 高 元 4305021988****1513 613.17
210 刘 杰 4305021970****1510 5949.37
211 郭光辉 4305281982****0238 15693.47
212 姜朝东 4305211973****1434 602.24
213 刘肃林 4325031971****7870 38248.51
214 陈群星 4325011976****1019 112299.35
215 袁立平 4305031962****1033 112463.39
216 周 艳 4305211983****2602 206736.22
217 李晓玲 4305211968****3781 57065.61
218 曾祥烁 4305211992****4274 11806.92
219 李栋梁 4305211983****0250 326501.49
220 罗信凯 4305031970****2510 1233711.25
221 黄卫平 4305021978****155X 2710.04
222 粟本小 4305231978****5836 8992.63
223 刘 彤 4305021976****0052 10676.15
224 李吉军 4305111971****1519 10170.53
225 周 细 4305211989****8495 1212.97
226 覃厚程 4305231989****801X 6069.53
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
227 徐连祥 4305231983****7217 170.72
228 刘健容 4305021958****2520 204473.78
229 周小群 4326211966****6627 11952.05
230 朱 勇 4305111993****7012 7716.68
231 李莎妮 4305111989****2544 730894.43
232 姚志钢 4305031971****0511 11048.3
233 田党荣 4305031960****1039 26762.33
234 雷 娟 4305031988****3082 640.75
235 江芳艳 4305031969****0024 258791.88
236 海 啸 4305031987****2512 46969.20
237 冒黎斌 4305211977****0256 395643.62
238 李东航 4305231978****0051 19652.62
239 付能文 4305231986****5850 5857.37
240 申阳春 4305211978****7372 4281.7
241 胡向成 4305031978****1553 9598.75
242 邹洋港 4305031991****3017 12173.81
243 申振伟 4305211981****6132 233059.17
244 覃耀华 4305231976****8010 10608.59
245 傅向阳 4503051966****0034 6808.35
246 刘满英 4305221970****2724 5442.62
247 蒋秋民 4326211972****4318 15840.66
248 匡正光 4305211969****0498 13125.52
249 刘习武 4305221992****8316 10565.25
250 李灿波 4305021966****2025 23819.33
251 蒋义红 4209231985****5825 22855.49
252 曹建云 4305111981****1531 13885.68
253 罗建军 4305031967****103X 17794.48
254 隆许海 4305221986****0037 619407.71
255 黄冬梅 4522261990****5447 210077.42
256 胡雅婷 4305021994****5042 608.48
257 汪仕桂 4304211972****1616 4905.91
258 尹广军 4305251986****4518 5030.25
259 梁坦杰 4305221985****0078 623.26
260 杨立军 4305231987****7213 14810.82
261 曾双跃 4305021962****1530 49413.52
262 夏生龙 4305031989****4510 26569.34
263 赵桂秋 4305211986****2869 408589.29
264 叶志良 4303011965****2017 12252.81
265 李 玲 4305021977****104X110173.22
266 李杰华 4305211970****6399 14097.28
267 曹可可 4305031991****3039 60961.38
268 刘 莎 4305021992****0022 567.89
269 肖玲珍 4301031975****4567 7532.88
270 陈 杰 4305021985****6518 24166.62
271 海杰坤 4305021970****1512 270552.52
272 贺勤知 4305021979****0018 19828.85
273 龙长春 4305211962****0737 294969.01
274 邓峰林 4305221970****4896 179625.09
275 郑林波 4305031983****1015 18063.58
276 邓连雄 4305231992****5815 4802.28
277 陈维金 3303211969****2112 247630.03
278 马 静 4305241988****6343 12630.4
279 高 浩 4305031977****0514 3445.41
280 向小花 4305251981****7728126494.67
281 钟海霞 4305031980****1528 15949.40
282 张 华 4305211983****5678 311810.35
283 赵昱婷 4305021977****2520 1874.04
284 邓程华 4305031976****1064 18002.37
285 阮理武 4305021985****2533 10087.81
286 龙 潘 4305231989****2591 246.31
287 芦奇峰 3501811982****0012 1438020.36
288 夏立余 4323211978****777X 4223.69
289 彭青山 4305031995****3519 9076.33
290 杨国成 4305211958****1676 15775.5
291 蒋 喜 4305231990****7688 2204.32
292 刘 辉 4305031992****1516 11906.76
293 周 密 4305211984****356X 287670.46
294 李宗荣 4305221964****0077 12286.22
295 陈 恒 4305031975****0056 23653.77
296 肖奇志 4305811991****7535 26060.22
297 康 伟 4305021974****1013 353329.91
298 徐冠宇 4305211989****9253 34158.08
299 王 青 4305211983****0513 315455.41
300 张承泽 4305031992****3012 11381.17
301 颜 冉 4305211970****5495 11342.26
302 彭建春 4305021960****1011 6038.98
303 贺亚勤 4305031994****3546 4673.92
304 马爱容 4305111970****4527 5961.79
305 贺文彬 4305031976****0014 107760.57
306 李小龙 4305111978****4514 11772.31
307 李 辉 4305021983****5515 17198.95
308 李 剑 4304041981****2058 8722.67
309 谢致用 4305221985****931X 18136.06
310 张海家 4305021983****0510 33639.97
311 申国荣 4305031970****3515 19077.23
312 刘挺达 4305111981****7015 18424.95
313 李教军 4305211974****3790 8701.8
314 刘超晖 4305211972****0779 93638.08
315 蒋久飞 4305231993****4336 12044.59
316 廖文光 4305221989****0013 17398.33
317 舒春兰 4326241968****7020 668.32
318 张景军 4305231987****1537 10529.53
319 邹建华 4305241990****2231 17280.84
320 张 妮 4305031983****1523 9529.16
321 何 军 4305221993****2675 13372.72
322 贺建军 4305231972****7022 27531.8
323 屈素娥 4305211962****1222 64359.25
324 向益生 4305021967****1051 14422.73
325 隆四珍 4305221965****0064 534151.92
326 蒋情重 4305231970****6646 15702.39
327 黄向军 4305021991****5515 39825.38
328 张 乐 4305021992****0011 12701.01
329 曾永娟 4305241987****1763 13269.72
330 赵钢峰 4305021979****0014 25404.35
331 谷 旭 4305021963****1020 104548.91
332 何剑文 4305221972****0017 4233.1
333 唐爱玲 4305221970****4867 16856.6
334 刘肸瑾 4305221987****7820 281.33
335 孟小媛 4305031977****0525 501748.24
336 肖 瑶 4305221995****6565 6158.12
337 罗 月 4305241988****0328 13829.93
338 罗 斌 4305231990****111X 11319.46
339 刘亚军 4305211989****0017 20488.93
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
340 张 波 4305111978****101X 12124.36
341 刘小兰 4305211963****0105 28106.26
342 姚作胜 4305031982****5016 23720.91
343 邓雄国 4305111984****4518 12680.2
344 朱 勇 4305031982****2016 1637249.94
345 王会平 4305231964****7633 46532.53
346 吕义宝 4305111970****651X327525.96
347 刘迪林 4305221990****8091 26669.79
348 刘 刚 4305021978****2016 10938.32
349 陈红卫 4305271967****0035 37084.38
350 雷 董 4305031990****351X 22061.51
351 徐绍丰 4305111986****7010 2807.16
352 王艳霞 4305251983****7027 9189.54
353 胡 亮 4326261973****0010 34100.53
354 彭云齐 4305221987****6378 1889.6
355 刘云球 4305221989****2673 17232.85
356 何志宏 4305031963****1018 17309.04
357 李伟芳 4305021974****0021 37749.79
358 曾令进 4326231971****7279 163.61
359 刘叶桂 4305811997****5016 11615.53
360 罗 蓓 4305231987****8812 14625.99
361 曾海明 4305211991****4335 14002.72
362 容聪如 4305211970****0250 322173.1
363 罗 辉 4305251981****3734 24695.79
364 邓文军 4305221968****0010 7157.16
365 封金山 4305021963****101X1636166.86
366 刘丽萍 4305111974****4047 902591.03
367 姜红池 4305211974****1687 25287.25
368 唐 鲜 4305211988****2608 259758.59
369 陈志坚 4305031973****0510 185299.64
370 陈 洁 4325221995****1401 6109.74
371 廖深圳 4305221993****5874 1730.39
372 贺红娟 4305211984****0306 87886.62
373 姚邵华 4305021986****6534 14940.21
374 陈内香 4305231983****0031 51752.61
375 尹斌其 4305211971****2899 203089.29
376 曾楠林 4305021967****2514 1359.99
377 刘 彬 4305021971****0047 150667.05
378 阮 锦 4305031990****0021 7458.48
379 周乐华 4305031969****1534 8641.77
380 扈正容 4305031984****5021 24867.29
381 田杜娟 4305021984****4527 18734.95
382 刘桔顺 4305221986****5035 5495.98
383 刘光明 4305111984****8019 12147.7
384 张 凯 4305031972****1511 21399.07
385 刘立勇 4305241986****8715 156198.69
386 何四化 4305221980****8070 405070.54
387 杨芙蓉 4305221969****7848 15941.91
388 宁意刚 4305211978****0250 5672.79
389 易遵友 4305231984****1570 23524.47
390 屈志海 4305111963****5652 60642.57
391 肖 群 4305231990****2313 29396.25
392 戴 平 4305261979****1510 11374.44
393 李双邵 4305031981****3014 5110.87
394 王群华 4305231977****6629 13005.02
395 赵伟红 4305111980****2511 11857.85
396 邓水叶 4326211966****0329 11577.96
397 覃 波 4305111986****7039 10406.36
398 项莲莲 3303211971****2722 292886.16
399 李日升 4305021963****1030 8345.14
400 尹根求 4305211978****6632 14144.87
401 黄小康 4305231983****7237 9001.87
402 朱 锋 4305031989****3518 9471.15
403 胡国庆 4305111968****1590 21145.68
404 杨 晨 4305261980****0530 651.4
405 张忠军 4305221968****4899 134922.09
406 伍海波 4305281982****1331 87700.29
407 彭金科 4305211991****4754 1248.66
408 吴光跃 4305111968****6017 17090.21
409 雷冬凯 4305111982****7516 33205.71
410 周旭东 4101831986****5312 29570.72
411 屈双玉 4305035****5002 17920.14
412 翁建新 4305111971****3019 5422.82
413 孟丽瑾 4305031977****0527 172.7
414 陈 勇 4305031982****1516 4377.97
415 石访华 4305221971****7821 40959.97
416 袁小艳 4326241972****7220 70158.69
417 李 琴 4311271986****3448 66026.06
418 钟明亮 4305231986****8814 57867.56
419 姜勇军 4305211967****1457 114647.98
420 刘小恒 4305211982****7790 58389.31
421 邓跃兵 4325011969****003X 25562.76
422 谢 宇 4305031981****0010 10778.82
423 马 毅 4305231981****8639 5081.78
424 杨连毛 4305021966****2013 6052.34
425 朱鹏辉 4305021992****4518 12188.76
426 胡雅飞 4305031995****4534 2036.75
427 袁爱平 4305021964****2546 29462.94
428 颜文斋 4305241986****8691 7389.81
429 彭志军 4305031987****4031 9647.42
430 张小军 4305021970****1532 99129.08
431 朱海登 4305211976****9435 24429.45
432 曾素艳 4305021967****2523 14381.37
433 吕亚飞 4305221988****7825 928330.31
434 吕 娜 4305231989****4347 7465
435 唐苏江 4305221987****4892 9160.75
436 朱小燕 4416211975****3245 30639.31
437 李桃辉 4305021989****5517 5903.31
438 聂恒辉 4325221985****0053 6014.96
439 陈 勇 4305021979****1011 141.12
440 曹子乐 4305211991****0747 585.66
441 王 桥 4305211984****0517 131134
442 刘亚运 4305231990****7683 2965.3
443 孟 乐 4305031975****0573 53088.83
444 唐勇锋 5101111973****5093 4811.48
445 马赞强 4305031967****1519 23883.89
446 曾 晋 4312021980****0417 60043.3
447 朱本城 3501051984****2717 10138.14
448 周伟军 4305031972****0055 3011.06
449 王雅仙 4305211990****1420 139636.62
450 莫海玲 4305031973****0025 73847.03
451 隆雪怡 4305221994****0049 5066.07
452 苏 阳 4305271993****3624 13973.43
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
453 刘锦华 4305031964****1558 334254.67
454 马凤林 4305031978****1521 17138.36
455 于保生 4305271983****8418 23925.2
456 袁拥军 4305231989****7252 13300.54
457 李雄伟 4305211971****9675 4359.37
458 袁波波 4305021977****2541 5927.42
459 夏金刚 4305231988****7230 26553.47
460 赵 碧 4305211974****2615 646710.36
461 李萍香 4305211972****0487 6991.06
462 陈立勤 4305231986****6424 4248.78
463 姜 倩 4312021988****0062 351672.18
464 赵志峰 4305211986****0752 501969.07
465 张金国 4305031984****5012 40085.35
466 廖杨民 4305221984****0014 7220.36
467 伍继安 4305031965****101X 10794.63
468 陈小敖 4301031975****4070 4320.94
469 孙炜杰 4305111966****3035 150222.65
470 李 艳 4305031973****0028 26114.5
471 秦昭雄 4305231982****004X 13117.96
472 颜瑜呈 4305231990****7236 12005.75
473 伍亦明 4305031968****101X 24076.53
474 张立强 4305031958****1517 607542.23
475 唐 姗 4305231993****8625 55031.19
476 戴莉娜 4305021987****0022 4614.18
477 胡建军 4305221969****5114 1739.31
478 胡 青 4305211991****5708 602.21
479 伍亚玲 4305021982****2024 2309.13
480 叶志宏 4305031984****1019 25432.32
481 曾 超 4305021985****6016 18830.85
482 唐寒冰 4305231994****0072 11510.38
483 隆泽贤 4305221968****5876 8886.52
484 伍志叶 4326211977****7610 12703.61
485 朱小山 4305211988****3816 29287.65
486 李 妞 4305221988****9068 9305.88
487 唐立辉 4305231987****0912 7800.93
488 黄金成 4305211981****0012 367818.5
489 戴文艳 4305031986****0529 253682.43
490 刘富明 4305221975****785X 14258.03
491 陈 柳 4305031990****0027 12548.53
492 彭志云 4305031973****0547 29116.16
493 肖 规 4305211986****0011 24320.79
494 李国辉 4305031992****3518 5138.23
495 周玉宝 4305251981****4951 7517
496 付勇志 4305031968****0039 61513.66
497 刘民南 4305211989****427X 4488.2
498 艾永胜 4326211959****6411 428905.84
499 黄海琼 4507211985****4943 15012.33
500 谢莉斌 4305211979****0045 127272.84
501 邹壹伍 4305111983****1516 16987.62
502 刘欢宇 4305031991****2541 642.36
503 陈红民 4305021973****3010 13281.73
504 黄超智 4305271978****5139 16386.05
505 冒军喜 4305211983****0752 194211.14
506 官国新 4304261967****5577 42123.34
507 郭 虹 4305271984****2140 12780.71
508 敬高亮 4305211985****4974 21456.82
509 赵印莲 4325221973****0349 4941.99
510 姚 靖 4305211990****5700 2253.04
511 何灿光 4309031984****2418 14135.75
512 陈亚理 4305031965****1534 15336.88
513 胡军平 4305221969****8329 353403.63
514 周接雄 4305221981****8196 10120.36
515 陈公民 4305221969****0098 350227.75
516 王巧玲 4305211985****4966 226909.93
517 郑思年 4305021961****0017 729835.18
518 唐 峥 4305021990****0029 527445.32
519 申丹丹 4305241986****7449 11236.48
520 王小平 4305211970****1430 318607.91
521 刘 旭 4305211990****2413 22282
522 缪永安 4301211963****7019 3262.84
523 喻 红 4305031973****0051 18377.99
524 孙文滔 4305111983****1532 24732.68
525 邓香云 4305111969****4046 22994.43
526 戴谋进 4305241987****5313 23213.29
527 伍志许 4326211965****7813 139.75
528 夏利波 4305031987****3514 18573.07
529 黄远球 4305111977****2032 27398.64
530 黄海飞 4305031983****3535 35616.87
531 蒋华雄 4305231979****074X 8958.08
532 岳 志 4305021991****457X 23530.9
533 唐飞亮 4305111971****3012 30408
534 李达成 4305111978****0011 63388.08
535 徐少华 4305111989****7030 20083.02
536 刘书祥 4305231987****4335 8543.47
537 刘水艳 4305261980****4761 13419.10
538 唐维波 4305031990****4516 4522.44
539 张 斌 4305021972****3011 237388.55
540 刘丑生 4305111980****3018 65858.72
541 夏学鲁 4305021969****0015 73490.1
542 朱艳辉 4305021976****1021 32511.77
543 刘军南 4305221982****8081 214946.02
544 王国强 4305031964****0531 1028.27
545 姜连席 4305111966****1013 620895.28
546 杨路泥 4305031983****0017 1016.5
547 陈季秋 4305221966****0028 7267.34
548 呙爱兰 4305111977****1043 9312.25
549 左青涠 4305231991****7638 29177.99
550 刘 磊 4305111978****4016 22228.29
551 杨志勇 4305021973****203X 16590.67
552 徐 乐 4305111983****1516 17722.41
553 伍宏亮 4305031973****0513 14738.86
554 梁扬斌 4305221985****0033 127423.54
555 邓 珊 4305281985****0219 1160.24
556 刘少林 4305111988****4517 23849.04
557 刘晓桥 4305211983****2634 608.69
558 孙建新 4305221970****0016 5893.67
559 李爱勤 4305211975****0252 541109.07
560 刘忠辉 4305021979****0017 14493.86
561 彭 明 4305021964****001X 287412.56
562 周 武 4305111977****1511 5779.96
563 康督军 4305031990****3591 12201.13
564 张 武 4305231993****1539 3719.96
565 刘华英 4305221976****4883 1172.96
566 杨 邵 4305111979****8018 3336.65
567 刘少州 4305211984****731X 128523.11
568 韩立稳 4305111974****5010 11301.17
569 胡飞云 4305231975****8821 17089.73
570 曾云辉 4305221989****811X 11981.62
571 刘勇刚 4305111975****1032 14577.11
572 朱辉军 4305031970****0078 27664.02
573 朱春元 4305021972****2510 328313.67
574 赵智权 4305211976****9473 669191.95
575 贺 慧 4305021987****5022 804.93
576 李富强 4305211985****049X 10843.43
577 陈琼玉 4305036****8052 43592.49
578 朱湘滇 4305211986****1711 7803.88
579 余心平 4305111975****001X 16203.98
580 王当如 4305211965****4035 12973.85
581 丁仁清 4305231968****2358 9470.79
582 刘常艳 4305231981****8027 7487.67
583 吕晓明 4305221964****003X309015.44
584 黄邵岗 4305021973****3011 265750.26
585 胡光新 4305031964****3018 13931.08
586 杨亚华 4305231990****0050 2488.44
587 张 凯 4305231990****0912 31580.51
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
588 徐咏华 4305111979****4077 8163.98
589 李 静 4305021983****1068 4172.25
590 刘沸江 4305021979****2516 51872.17
591 梁 江 4305221971****5370 328870.31
592 刘俊以 4305281990****0555 22012.63
593 邓义旭 4304231987****091X 5097.02
594 曾文科 4305021974****0033 11329.49
595 李文武 4305031984****3032 8931.06
596 李苗苗 4305111988****8017 11155.06
597 曾 典 4305111991****2517 12057.29
598 张冬华 4330011965****3643 268360.09
599 刘小兵 4305021974****1537 4513.52
600 谢亦农 4305221985****4959 27128.46
601 曾光华 4305031979****0011 17167.43
602 唐练军 4305211980****239X216998.33
603 李 权 4305241984****033X 5894.31
604 宋少峰 4305021987****5014 11540.17
605 陈绿梅 4325221972****1868 328171.86
606 蔡 浩 4305021977****2031 12496.34
607 金莹莹 4305221988****4906 8267.64
608 苏春辉 4305031973****1561 11905.36
609 郑李丹 4305111978****408X 308726.07
610 谢金莲 4305211977****2603 147914.14
611 黄鹏程 4305211978****0016 415310.78
612 赵 军 4305211976****8496 730662.71
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
613 胡春柳 4305211984****2402 10163.1
614 周 敏 4305031985****1529 284708.1
615 唐建超 4305111975****3513 47391.8
616 康 敏 4305111983****8018 14652.25
617 黎顺保 4305021947****1036 23539.28
618 刘桂能 4305211983****7798 186.76
619 蔡平英 4301241975****5787 462013.38
620 戴赛鹏 4323021978****0730 78174.02
621 康哈强 4305111974****3514 103160.84
622 何丛林 4305221973****7828 17201.4
623 谭 君 4305111984****4510 10577.8
624 陈军宇 4305211977****2594 351265.61
625 刘 凯 4305231989****1157 4395.57
626 陈江驰 4305221973****9333 4558.06
627 杨小玲 4305211966****100X 13660.65
628 胡亮亮 4305231986****8613 338.96
629 郭佑成 4301111982****3014 34780.78
630 罗坤武 4305231983****8650 36396.71
631 阳洁成 4326221968****4161 3556.33
632 信永芝 4305031981****4027 8432.94
633 周中勤 4305111973****5018 196331.77
634 石邵顺 4305221989****2696 7151.78
635 刘怡雄 4305211984****0251 417690.97
636 许启根 4305211975****2395 288945.13
637 陈建军 4305021976****2015 11695.39
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
638 高秋生 4304031969****2039 30945.57
639 王 健 4305231994****0012 4571.42
640 姚秀云 4305021991****652X 6215.89
641 吴文辉 4305111963****2065 17192.35
642 李海涛 4305211976****0497 1037531.99
643 姚力群 4305031974****0060 1233.56
644 曾 伟 4305031982****301X 11909.96
645 颜健明 4305231966****0095 34466.7
646 史小军 4305231971****6615 19716.74
647 周 瑶 4305211990****6845 2956.8
648 唐 辉 4305221995****4893 11471.46
649 周各军 4305031989****3516 44644.93
650 胡正军 4305031969****1515 163138.56
651 肖海贞 4305241974****4428 42361.86
652 赵叶娟 4305231982****766X 34084.59
653 黄振兴 4305031985****2511 186676.39
654 高 燕 4305021970****1542 306832.68
655 曾跃军 4305111981****2518 8843.76
656 李伟生 4305111977****3010 6686.12
657 张 强 4305031977****0014 65665.36
658 禹金顺 4305111987****2516 122904.37
659 李 丹 4305211988****0040 449538.26
660 李自然 4305111978****0016 319093.9
661 刘开兴 4306021970****3528 1104907.57
序号 姓名 身份证号码 余额(元)
662 苏林亮 4305031967****1516 24274.17
663 肖 慧 4305231995****0944 6007.57
664 张带弟 4305221991****6563 4010.62
